Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| S 8 N 2 | 1651 | 0 |
| S 8 N V 2 | 1652 | 0 |
| S 8 N V 3 | 1653 | 0 |
S 8 N
|
1654 | 0 |
| S A L T | 1655 | 0 |
| S A N T A | 1656 | 0 |
| S A T A N | 1657 | 0 |
S A V A G E
|
1658 | 0 |
| S C A R | 1659 | 0 |
| S C O U T 1 | 1660 | 0 |
| S C O U T | 1661 | 0 |
| S C O U T2 | 1662 | 0 |
| S Daddy | 1663 | 0 |
| S G C | 1664 | 0 |
| S I L O | 1665 | 0 |


S 8 N
S A V A G E