Highscores on the Normal gamemode
| Username | Rank | Score |
|---|---|---|
| Mageman50060 | 1906 | 0 |
| Magepk1 | 1907 | 0 |
| Magere Hein | 1908 | 0 |
| Magerific | 1909 | 0 |
| Magerious | 1910 | 0 |
Magettaja
|
1911 | 0 |
| Magey Boi | 1912 | 0 |
| Maggettaja | 1913 | 0 |
| Maggotbrain | 1914 | 0 |
| Magi F7 | 1915 | 0 |
Magic B00m
|
1916 | 0 |
| Magic Boy | 1917 | 0 |
| Magic Bro10 | 1918 | 0 |
| Magic Bro11 | 1919 | 0 |
| Magic Bro12 | 1920 | 0 |


Magettaja
Magic B00m